問題プレビューID: 21c7db70基本情報技術者試験 2023年(令和5年度)サンプル問題 科目A
問 12
基本情報技術者試験 2023年(令和5年度)サンプル問題 科目AA〜Dを,主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。
| キャッシュメモリ | 主記憶 | |||
|---|---|---|---|---|
| 有無 | アクセス時間(ナノ秒) | ヒット率(%) | アクセス時間(ナノ秒) | |
| A | なし | - | - | 15 |
| B | なし | - | - | 30 |
| C | あり | 20 | 60 | 70 |
| D | あり | 10 | 90 | 80 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
A〜Dを,主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。
| キャッシュメモリ | 主記憶 | |||
|---|---|---|---|---|
| 有無 | アクセス時間(ナノ秒) | ヒット率(%) | アクセス時間(ナノ秒) | |
| A | なし | - | - | 15 |
| B | なし | - | - | 30 |
| C | あり | 20 | 60 | 70 |
| D | あり | 10 | 90 | 80 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています