問題プレビューID: 2212d715ITパスポート試験 2011年(平成23年度)秋期
問 65
ITパスポート試験 2011年(平成23年度)秋期関係データベースの A 表,B 表がある。A 表,B 表に対して (A∪B),(A∩B) を行った結果は,それぞれ P 表,Q 表及び R 表のどれになるか。ここで,∪は和集合演算,∩は共通集合演算を表す。
A 表
| 商品コード | 商品名 | 定価 |
|---|---|---|
| P001 | プリンタ | 12,000 |
| P003 | PC | 65,800 |
| P007 | USB ハブ | 6,280 |
| P012 | OA チェア | 14,200 |
| P019 | OA デスク | 25,600 |
B 表
| 商品コード | 商品名 | 定価 |
|---|---|---|
| P003 | PC | 65,800 |
| P007 | USB ハブ | 6,280 |
| P020 | USB メモリ | 3,000 |
P 表
| 商品コード | 商品名 | 定価 |
|---|---|---|
| P003 | PC | 65,800 |
| P007 | USB ハブ | 6,280 |
Q 表
| 商品コード | 商品名 | 定価 |
|---|---|---|
| P001 | プリンタ | 12,000 |
| P012 | OA チェア | 14,200 |
| P019 | OA デスク | 25,600 |
R 表
| 商品コード | 商品名 | 定価 |
|---|---|---|
| P001 | プリンタ | 12,000 |
| P003 | PC | 65,800 |
| P007 | USB ハブ | 6,280 |
| P012 | OA チェア | 14,200 |
| P019 | OA デスク | 25,600 |
| P020 | USB メモリ | 3,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています