問題プレビューID: 23c5cebe基本情報技術者試験 午前免除試験 2021年7月25日
問 64
基本情報技術者試験 午前免除試験 2021年7月25日投資案件において,5 年間の投資効果を ROI(Return On Investment)で評価した場合,四つの案件 a〜d のうち,最も ROI が高いものはどれか。ここで,割引率は考慮しなくてもよいものとする。
| 案 | 区分 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 利益 | - | 15 | 30 | 45 | 30 | 15 |
| 投資額 | 100 | - | - | - | - | - | |
| b | 利益 | - | 105 | 75 | 45 | 15 | 0 |
| 投資額 | 200 | - | - | - | - | - | |
| c | 利益 | - | 60 | 75 | 90 | 75 | 60 |
| 投資額 | 300 | - | - | - | - | - | |
| d | 利益 | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 投資額 | 400 | - | - | - | - | - |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています