問題プレビューID: 2ba4d3be基本情報技術者試験 午前免除試験 2016年6月12日
問 9
基本情報技術者試験 午前免除試験 2016年6月12日パイプライン制御を適切に表しているものはどれか。ここで,図中の記号 D は解読,E は実行,F はフェッチとする。
ア
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命令1 | F | D | E | ||||
| 命令2 | F | D | E | ||||
| 命令3 | F | D | E |
イ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命令1 | D | F | E | ||
| 命令2 | D | F | E | ||
| 命令3 | D | F | E |
ウ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命令1 | F | D | E | ||
| 命令2 | F | D | E | ||
| 命令3 | F | D | E |
エ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 命令1 | D | F | E | |
| 命令2 | D | F | E | |
| 命令3 | D | F | E |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています