問題プレビューID: 3be4f4d7ITパスポート試験 2017年(平成29年度)秋期
問 20
ITパスポート試験 2017年(平成29年度)秋期売上高営業利益率が最も高い会社はどれか。
| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 100 | 200 | 100 | 400 |
| 売上原価 | 60 | 140 | 80 | 200 |
| ▒▒▒▒▒▒ 利益 | 40 | 60 | 20 | 200 |
| 販売管理費 | 10 | 10 | 20 | 160 |
| ▒▒▒▒▒▒ 利益 | 30 | 50 | 0 | 40 |
| 営業外損益 | −20 | 10 | 20 | −20 |
| ▒▒▒▒▒▒ 利益 | 10 | 60 | 20 | 20 |
(単位:百万円)
注記 網掛けの部分は,表示していない。
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています