問題プレビューID: 3bf9cc98ITパスポート試験 2011年(平成23年度)特別
問 59
ITパスポート試験 2011年(平成23年度)特別関係データベースで管理された "社員" 表から選択した結果が,"高橋二郎" を含む 3 名だけになる条件の組合せはどれか。
| 社員番号 | 社員名 | 部署名 | 勤務地 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| A0001 | 佐藤一郎 | 経理部 | 東京 | 5 |
| A0002 | 鈴木春子 | 経理部 | 東京 | 3 |
| A0003 | 高橋二郎 | 経理部 | 大阪 | 20 |
| A0004 | 田中秋子 | 営業部 | 名古屋 | 5 |
| A0005 | 伊藤三郎 | 営業部 | 東京 | 7 |
| A0006 | 渡辺四郎 | 営業部 | 東京 | 35 |
| A0007 | 山本夏子 | 人事部 | 東京 | 10 |
| A0008 | 中村冬子 | 営業部 | 大阪 | 5 |
〔条件〕
- ① 勤務地 = '東京'
- ② 部署名 = '営業部'
- ③ 勤続年数 > 10
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています