問題プレビューID: 423e8d80基本情報技術者試験 2018年(平成30年度)春期 午前

問 4
基本情報技術者試験 2018年(平成30年度)春期 午前

入力記号,出力記号の集合が {0, 1} であり,状態遷移図で示されるオートマトンがある。0011001110 を入力記号とした場合の出力記号はどれか。ここで,S1S_1 は初期状態を表し,グラフの辺のラベルは,入力/出力を表している。

解説

正解は「ア」です。 初期状態 S1S_1 から順に入力をたどります。

  1. 入力 0: S1→0/0S1S_1 \xrightarrow{0/0} S_1 (出力 0)
  2. 入力 0: S1→0/0S1S_1 \xrightarrow{0/0} S_1 (出力 0)
  3. 入力 1: S1→1/0S2S_1 \xrightarrow{1/0} S_2 (出力 0)
  4. 入力 1: S2→1/1S3S_2 \xrightarrow{1/1} S_3 (出力 1)
  5. 入力 0: S3→0/0S1S_3 \xrightarrow{0/0} S_1 (出力 0)
  6. 入力 0: S1→0/0S1S_1 \xrightarrow{0/0} S_1 (出力 0)
  7. 入力 1: S1→1/0S2S_1 \xrightarrow{1/0} S_2 (出力 0)
  8. 入力 1: S2→1/1S3S_2 \xrightarrow{1/1} S_3 (出力 1)
  9. 入力 1: S3→1/1S3S_3 \xrightarrow{1/1} S_3 (出力 1)
  10. 入力 0: S3→0/0S1S_3 \xrightarrow{0/0} S_1 (出力 0) 出力は 0001000110 となります。

関連問題

本文が同じ・似ている問題を表示しています