問題プレビューID: 44a280c2ITパスポート試験 2012年(平成24年度)春期
問 58
ITパスポート試験 2012年(平成24年度)春期次の“商品”表から,仕入先が“A 社”で価格が140円以上の商品,及び仕入先が“B 社”で価格が170円以下の商品を抽出した。得られた商品名だけを全て挙げたものはどれか。
| 商品コード | 商品名 | 価格(円) | 仕入先 |
|---|---|---|---|
| S001 | チョコレート | 150 | A 社 |
| S002 | ケーキ | 260 | B 社 |
| S003 | カステラ | 290 | C 社 |
| S004 | リンゴ | 190 | A 社 |
| S005 | イチゴ | 220 | B 社 |
| S006 | メロン | 280 | C 社 |
| S007 | ジュース | 120 | A 社 |
| S008 | コーヒー | 160 | B 社 |
| S009 | ビール | 220 | C 社 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています