問題プレビューID: 4a0f85e8基本情報技術者試験 午前免除試験 2019年6月9日
問 10
基本情報技術者試験 午前免除試験 2019年6月9日パイプライン制御を適切に表しているものはどれか。ここで,図中の記号 D は解読,E は実行,F は命令フェッチとし,各選択肢は命令 1〜3 の各ステージの実行タイミングを表す。
ア
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命令 1 | F | D | E | ||||
| 命令 2 | F | D | E | ||||
| 命令 3 | F | D | E |
イ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命令 1 | D | F | E | ||
| 命令 2 | D | F | E | ||
| 命令 3 | D | F | E |
ウ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命令 1 | F | D | E | ||
| 命令 2 | F | D | E | ||
| 命令 3 | F | D | E |
エ
| 命令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 命令 1 | D | F | E | |
| 命令 2 | D | F | E | |
| 命令 3 | D | F | E |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています