問題プレビューID: 4dc3eb77基本情報技術者試験 午前免除試験 2026年7月26日
問 19
基本情報技術者試験 午前免除試験 2026年7月26日“受注” 表に対して “受注明細” 表と “商品” 表を得る正規化の説明はどれか。ここで,実線の下線は主キーを表す。
〔正規化前〕
受注
| 受注番号 | 明細番号 | 商品コード | 商品名 | 単価 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 1 | T035 | 液晶テレビ | 38,000 | 4 |
| 1055 | 2 | K083 | 同軸ケーブル | 2,000 | 8 |
| 1055 | 3 | A172 | BS/CS アンテナ | 6,000 | 2 |
| 2030 | 1 | T035 | 液晶テレビ | 38,000 | 5 |
| 2030 | 2 | K083 | 同軸ケーブル | 2,000 | 10 |
| 3025 | 1 | T035 | 液晶テレビ | 38,000 | 3 |
〔正規化後〕
受注明細
| 受注番号 | 明細番号 | 商品コード | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1055 | 1 | T035 | 4 |
| 1055 | 2 | K083 | 8 |
| 1055 | 3 | A172 | 2 |
| 2030 | 1 | T035 | 5 |
| 2030 | 2 | K083 | 10 |
| 3025 | 1 | T035 | 3 |
商品
| 商品コード | 商品名 | 単価 |
|---|---|---|
| T035 | 液晶テレビ | 38,000 |
| K083 | 同軸ケーブル | 2,000 |
| A172 | BS/CS アンテナ | 6,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています