問題プレビューID: 647e81abITパスポート試験 2013年(平成25年度)春期
問 96
ITパスポート試験 2013年(平成25年度)春期〔中問C〕売上データの分析に関する次の記述を読んで,四つの問いに答えよ。
Aさんは,製品Nの売上の動向を分析するため,昨年と今年の売上高の推移を基に,表計算ソフトを用いて図1のワークシートを作成した。
図1 売上高の推移表
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 昨年の売上高(単位 千円) | 今年の売上高(単位 千円) | 移動合計(単位 千円) | 売上累計(単位 千円) |
| 2 | 1月 | 3,000 | 3,200 | 60,800 | 3,200 |
| 3 | 2月 | 4,100 | 4,400 | 61,100 | 7,600 |
| 4 | 3月 | 11,900 | 13,200 | 62,400 | 20,800 |
| 5 | 4月 | 7,300 | 7,700 | 62,800 | 28,500 |
| 6 | 5月 | 5,800 | 6,500 | 63,500 | 35,000 |
| 7 | 6月 | 3,500 | 3,700 | 63,700 | 38,700 |
| 8 | 7月 | 3,200 | 3,500 | 64,000 | 42,200 |
| 9 | 8月 | 8,000 | 9,200 | 65,200 | 51,400 |
| 10 | 9月 | 5,000 | 5,800 | 66,000 | 57,200 |
| 11 | 10月 | 3,200 | 4,700 | 67,500 | 61,900 |
| 12 | 11月 | 2,900 | 4,300 | 68,900 | 66,200 |
| 13 | 12月 | 2,700 | 4,100 | 70,300 | 70,300 |
| 14 | 年間合計 | 60,600 | 70,300 |
Aさんは売上傾向の分析と経済状況の動向から,製品Nの来年の年間売上高を今年の10%増と見込んだ。また,月ごとに売上目標を定めて目標達成を管理するため,次の図のように,各月の売上傾向から目標売上高を計算する次のワークシートを作成した。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 昨年の売上高(単位 千円) | 今年の売上高(単位 千円) | 平均(単位 千円) | 月の売上構成比 | 目標売上高(単位 千円) |
| 2 | 1月 | 3,000 | 3,200 | 3,100 | ||
| 3 | 2月 | 4,100 | 4,400 | 4,250 | ||
| 4 | 3月 | 11,900 | 13,200 | 12,550 | ||
| 5 | 4月 | 7,300 | 7,700 | 7,500 | ||
| : | : | : | : | : | : | : |
| 13 | 12月 | 2,700 | 4,100 | 3,400 | ||
| 14 | 年間合計 | 60,600 | 70,300 | 65,450 |
注記 網掛けの部分は,表示していない。
ワークシートの各セルを次のように設定するとき,セル F14 に入力する計算式として,適切なものはどれか。
〔各セルの設定〕 ・ セル D2 に計算式“(B2+C2)/2”を入力し,セル D3〜D13 に複写する。 ・ セル D14 に計算式“合計(D2〜D13)”を入力する。 ・ セル E2 に計算式“D2/D$14”を入力し,セル E3〜E14 に複写する。 ・ セル F2 に計算式“F$14*E2”を入力し,セル F3〜F13 に複写する。
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています