問題プレビューID: 654a2898基本情報技術者試験 午前免除試験 2022年1月23日
問 78
基本情報技術者試験 午前免除試験 2022年1月23日表の条件で A〜E の商品を販売したときの機会損失は何千円か。
| 商品 | 商品 1 個当たり利益(千円) | 需要数(個) | 仕入数(個) |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 1,500 | 1,400 |
| B | 2 | 900 | 1,000 |
| C | 3 | 800 | 1,000 |
| D | 4 | 700 | 500 |
| E | 5 | 500 | 200 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
表の条件で A〜E の商品を販売したときの機会損失は何千円か。
| 商品 | 商品 1 個当たり利益(千円) | 需要数(個) | 仕入数(個) |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 1,500 | 1,400 |
| B | 2 | 900 | 1,000 |
| C | 3 | 800 | 1,000 |
| D | 4 | 700 | 500 |
| E | 5 | 500 | 200 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています