問題プレビューID: 657a63bb応用情報技術者試験 2022年(令和4年度)秋期 午前
問 28
応用情報技術者試験 2022年(令和4年度)秋期 午前“商品”表に対して,次の SQL 文を実行して得られる仕入先コード数は幾つか。
〔SQL 文〕
SELECT DISTINCT 仕入先コード FROM 商品 WHERE (販売単価 - 仕入単価) > (SELECT AVG(販売単価 - 仕入単価) FROM 商品)
商品
| 商品コード | 商品名 | 販売単価 | 仕入先コード | 仕入単価 |
|---|---|---|---|---|
| A001 | A | 1,000 | S1 | 800 |
| B002 | B | 2,500 | S2 | 2,300 |
| C003 | C | 1,500 | S2 | 1,400 |
| D004 | D | 2,500 | S1 | 1,600 |
| E005 | E | 2,000 | S1 | 1,600 |
| F006 | F | 3,000 | S3 | 2,800 |
| G007 | G | 2,500 | S3 | 2,200 |
| H008 | H | 2,500 | S4 | 2,000 |
| I009 | I | 2,500 | S5 | 2,000 |
| J010 | J | 1,300 | S6 | 1,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています