問題プレビューID: 66aa5a12応用情報技術者試験 2014年(平成26年度)春期 午前
問 27
応用情報技術者試験 2014年(平成26年度)春期 午前次の表はどこまで正規化されたものか。
| 従業員番号 | 氏名 | 入社年 | 職位 | 職位手当 |
|---|---|---|---|---|
| 12345 | 情報 太郎 | 1981 | 部長 | 90,000 |
| 12346 | 処理 次郎 | 1995 | 課長 | 50,000 |
| 12347 | 技術 三郎 | 1997 | 課長 | 50,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
次の表はどこまで正規化されたものか。
| 従業員番号 | 氏名 | 入社年 | 職位 | 職位手当 |
|---|---|---|---|---|
| 12345 | 情報 太郎 | 1981 | 部長 | 90,000 |
| 12346 | 処理 次郎 | 1995 | 課長 | 50,000 |
| 12347 | 技術 三郎 | 1997 | 課長 | 50,000 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています