問題プレビューID: 6d75bfaa基本情報技術者試験 2019年(令和元年度)秋期 午前
問 9
基本情報技術者試験 2019年(令和元年度)秋期 午前配列 が図2の状態のとき,図1の流れ図を実行すると,配列 が図3の状態になった。図1の に入れる操作はどれか。ここで,配列 の要素をそれぞれ とする。
図1 流れ図
(注)ループ端の繰返し指定は、変数名:初期値,増分,終値を示す。
図2 配列Aの状態
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | * | * | |||
| 1 | * | |||||||
| 2 | * | |||||||
| 3 | * | * | * | * | ||||
| 4 | * | |||||||
| 5 | * | |||||||
| 6 | * | |||||||
| 7 | * |
図3 実行後の配列Bの状態
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | |||||||
| 3 | * | |||||||
| 4 | * | * | * | * | ||||
| 5 | * | |||||||
| 6 | * | |||||||
| 7 | * |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています