問題プレビューID: 74baca40基本情報技術者試験 2017年(平成29年度)秋期 午前
問 43
基本情報技術者試験 2017年(平成29年度)秋期 午前リスクアセスメントを構成するプロセスの組合せはどれか。
| Label | プロセス1 | プロセス2 | プロセス3 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | リスク特定 | リスク評価 | リスク受容 | |
| イ | リスク特定 | リスク分析 | リスク評価 | |
| ウ | リスク分析 | リスク対応 | リスク受容 | |
| エ | リスク分析 | リスク評価 | リスク対応 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
リスクアセスメントを構成するプロセスの組合せはどれか。
| Label | プロセス1 | プロセス2 | プロセス3 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | リスク特定 | リスク評価 | リスク受容 | |
| イ | リスク特定 | リスク分析 | リスク評価 | |
| ウ | リスク分析 | リスク対応 | リスク受容 | |
| エ | リスク分析 | リスク評価 | リスク対応 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています