問題プレビューID: 904d82d2基本情報技術者試験 午前免除試験 2017年1月22日
問 27
基本情報技術者試験 午前免除試験 2017年1月22日“注文” 表と “製品” 表に対して,次の SQL 文を実行したときに得られる結果はどれか。
SELECT 製品名,数量 FROM 注文,製品
WHERE 注文.製品コード = 製品.製品コード
注文
| 日付 | 製品コード | 数量 |
|---|---|---|
| 2016-04-10 | P2 | 120 |
| 2016-04-15 | P1 | 100 |
| 2016-04-22 | P4 | 50 |
| 2016-04-30 | P8 | 80 |
| 2016-05-06 | P1 | 100 |
| 2016-05-08 | P3 | 70 |
製品
| 製品コード | 製品名 |
|---|---|
| P1 | PC |
| P2 | テレビ |
| P3 | 掃除機 |
| P4 | 冷蔵庫 |
| P5 | エアコン |
| P6 | 電話機 |
| P7 | 時計 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています