問題プレビューID: 908e36c7応用情報技術者試験 2014年(平成26年度)春期 午前
問 69
応用情報技術者試験 2014年(平成26年度)春期 午前営業部門で設定する KPI と KGI の適切な組合せはどれか。
| Label | KPI | KGI | |
|---|---|---|---|
| ア | 既存顧客売上高 | 新規顧客売上高 | |
| イ | 既存顧客訪問件数 | 新規顧客訪問件数 | |
| ウ | 新規顧客売上高 | 新規顧客訪問件数 | |
| エ | 新規顧客訪問件数 | 新規顧客売上高 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
営業部門で設定する KPI と KGI の適切な組合せはどれか。
| Label | KPI | KGI | |
|---|---|---|---|
| ア | 既存顧客売上高 | 新規顧客売上高 | |
| イ | 既存顧客訪問件数 | 新規顧客訪問件数 | |
| ウ | 新規顧客売上高 | 新規顧客訪問件数 | |
| エ | 新規顧客訪問件数 | 新規顧客売上高 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています