問題プレビューID: 96a3f06e基本情報技術者試験 午前免除試験 2014年7月27日
問 29
基本情報技術者試験 午前免除試験 2014年7月27日“学生” 表と “学部” 表に対し次の SQL 文を実行した結果として,正しいものはどれか。
SELECT 氏名 FROM 学生,学部
WHERE 所属 = 学部名 AND 学部.住所 = '新宿'
学生
| 氏名 | 所属 | 住所 |
|---|---|---|
| 合田知子 | 理 | 新宿 |
| 青木俊介 | 工 | 渋谷 |
| 川内聡 | 人文 | 渋谷 |
| 坂口祐子 | 経済 | 新宿 |
学部
| 学部名 | 住所 |
|---|---|
| 理 | 新宿 |
| 工 | 新宿 |
| 人文 | 渋谷 |
| 経済 | 渋谷 |
| Label | 結果 | |
|---|---|---|
| ア | 合田知子 | |
| イ | 合田知子,青木俊介 | |
| ウ | 合田知子,坂口祐子 | |
| エ | 合田知子,青木俊介,坂口祐子 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています