問題プレビューID: 9d36bb15ITパスポート試験 2010年(平成22年度)秋期
問 19
ITパスポート試験 2010年(平成22年度)秋期損益計算書に記載される A~E の五つの利益のうち,C に当てはまるものはどれか。
| 項目 | 金額(億円) |
|---|---|
| 売上高 | 100 |
| 売上原価 | 75 |
| A | 25 |
| 販売費及び一般管理費 | 10 |
| B | 15 |
| 営業外収益 | 3 |
| 営業外費用 | 7 |
| C | 11 |
| 特別損失 | 2 |
| D | 9 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 3 |
| E | 6 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
損益計算書に記載される A~E の五つの利益のうち,C に当てはまるものはどれか。
| 項目 | 金額(億円) |
|---|---|
| 売上高 | 100 |
| 売上原価 | 75 |
| A | 25 |
| 販売費及び一般管理費 | 10 |
| B | 15 |
| 営業外収益 | 3 |
| 営業外費用 | 7 |
| C | 11 |
| 特別損失 | 2 |
| D | 9 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 3 |
| E | 6 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています