問題プレビューID: a98a6749ITパスポート試験 2016年(平成28年度)春期
問 20
ITパスポート試験 2016年(平成28年度)春期次の損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。
単位:百万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 2,000 |
| 売上原価 | 1,500 |
| 販売費及び一般管理費 | 300 |
| 営業外収益 | 30 |
| 営業外費用 | 20 |
| 特別利益 | 15 |
| 特別損失 | 25 |
| 法人税,住民税及び事業税 | 80 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
次の損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。
単位:百万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 2,000 |
| 売上原価 | 1,500 |
| 販売費及び一般管理費 | 300 |
| 営業外収益 | 30 |
| 営業外費用 | 20 |
| 特別利益 | 15 |
| 特別損失 | 25 |
| 法人税,住民税及び事業税 | 80 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています