問題プレビューID: c0661f1a基本情報技術者試験 午前免除試験 2023年1月22日
問 27
基本情報技術者試験 午前免除試験 2023年1月22日関係モデルにおいて表 X から表 Y を得る関係演算はどれか。
X
| 商品番号 | 商品名 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| A01 | カメラ | 13,000 | 20 |
| A02 | テレビ | 58,000 | 15 |
| B01 | 冷蔵庫 | 65,000 | 8 |
| B05 | 洗濯機 | 48,000 | 10 |
| B06 | 乾燥機 | 35,000 | 5 |
Y
| 商品番号 | 数量 |
|---|---|
| A01 | 20 |
| A02 | 15 |
| B01 | 8 |
| B05 | 10 |
| B06 | 5 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています