問題プレビューID: c358a220

問 51

図のアローダイアグラムで表されるプロジェクトは,完了までに最短で何日を要するか。

解説

アローダイアグラム(PERT図)において、プロジェクトを完了させるために必要な最短日数は、開始から完了までの**最長経路(クリティカルパス)**の合計日数です。

各結合点の最早結合点時刻を求めます。

  • T(1)=0T(1) = 0
  • T(2)=0+30=30T(2) = 0 + 30 = 30
  • T(3)=30+5=35T(3) = 30 + 5 = 35
  • T(4)=max⁡(T(2)+30,T(3)+0)=max⁡(30+30,35+0)=60T(4) = \max(T(2)+30, T(3)+0) = \max(30+30, 35+0) = 60
  • T(5)=max⁡(T(2)+20,T(4)+0)=max⁡(30+20,60+0)=60T(5) = \max(T(2)+20, T(4)+0) = \max(30+20, 60+0) = 60
  • T(6)=max⁡(T(3)+40,T(4)+25,T(5)+30)=max⁡(35+40,60+25,60+30)=max⁡(75,85,90)=90T(6) = \max(T(3)+40, T(4)+25, T(5)+30) = \max(35+40, 60+25, 60+30) = \max(75, 85, 90) = 90
  • T(7)=90+30=120T(7) = 90 + 30 = 120

クリティカルパスは 1→2→4→5→6→71 \to 2 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7 で、合計日数は 30+30+0+30+30=12030 + 30 + 0 + 30 + 30 = 120 日となります。

したがって、正解は「イ」です。