問題プレビューID: cc217bd8応用情報技術者試験 2022年(令和4年度)秋期 午前
問 27
応用情報技術者試験 2022年(令和4年度)秋期 午前“従業員”表に対して“異動”表による差集合演算を行った結果はどれか。
従業員
| 従業員 ID | 従業員名 | 所属 |
|---|---|---|
| A001 | 情報太郎 | 人事部 |
| A005 | 情報花子 | 経理部 |
| B010 | 情報次郎 | 総務部 |
| C003 | 試験桃子 | 人事部 |
| C011 | 試験一郎 | 経理部 |
異動
| 従業員 ID | 従業員名 | 所属 |
|---|---|---|
| A005 | 情報花子 | 経理部 |
| B010 | 情報次郎 | 総務部 |
| D080 | 技術桜子 | 経理部 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています