問題プレビューID: cf31dd2c基本情報技術者試験 午前免除試験 2011年6月26日
問 73
基本情報技術者試験 午前免除試験 2011年6月26日取扱商品を ABC 分析した場合,A グループの管理対象となる商品の商品番号はどれか。
| 商品番号 | 年間販売数 | 単価 | 年間売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2 | 220 |
| 2 | 60 | 40 | 2,400 |
| 3 | 10 | 4 | 40 |
| 4 | 130 | 1 | 130 |
| 5 | 50 | 12 | 600 |
| 6 | 1 | 25 | 25 |
| 7 | 10 | 2 | 20 |
| 8 | 150 | 2 | 300 |
| 9 | 20 | 2 | 40 |
| 10 | 50 | 1 | 50 |
| 合計 | 591 | 3,825 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています