問題プレビューID: cfa34ce7基本情報技術者試験 午前免除試験 2012年12月16日

問 6
基本情報技術者試験 午前免除試験 2012年12月16日

次の流れ図は,2 数 A,BA, B の最大公約数を求めるユークリッドの互除法を,引き算の繰返しによって計算するものである。AA が 876,BB が 204 のとき,何回の比較で処理は終了するか。

解説

正解は「エ」です。

A=876A = 876,B=204B = 204 を初期値 L=876L = 876,S=204S = 204 として,比較(L:SL : S)の回数を数えます。

  1. 876:204876 : 204(L>SL > S)→ L=876−204=672L = 876 - 204 = 672
  2. 672:204672 : 204(L>SL > S)→ L=468L = 468
  3. 468:204468 : 204(L>SL > S)→ L=264L = 264
  4. 264:204264 : 204(L>SL > S)→ L=60L = 60
  5. 60:20460 : 204(L<SL < S)→ S=144S = 144
  6. 60:14460 : 144(L<SL < S)→ S=84S = 84
  7. 60:8460 : 84(L<SL < S)→ S=24S = 24
  8. 60:2460 : 24(L>SL > S)→ L=36L = 36
  9. 36:2436 : 24(L>SL > S)→ L=12L = 12
  10. 12:2412 : 24(L<SL < S)→ S=12S = 12
  11. 12:1212 : 12(L=SL = S)→ 終了

比較は合計 11 回行われます。よって「エ」が正解です。

関連問題

本文が同じ・似ている問題を表示しています