問題プレビューID: d6b160f8基本情報技術者試験 午前免除試験 2021年1月24日
問 27
基本情報技術者試験 午前免除試験 2021年1月24日次の表はどこまで正規化されたものか。
| 従業員番号 | 氏名 | 入社年 | 職位 | 職位手当 |
|---|---|---|---|---|
| 12345 | 情報 太郎 | 1991 | 部長 | 90,000 |
| 12346 | 処理 次郎 | 2005 | 課長 | 50,000 |
| 12347 | 技術 三郎 | 2007 | 課長 | 50,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
次の表はどこまで正規化されたものか。
| 従業員番号 | 氏名 | 入社年 | 職位 | 職位手当 |
|---|---|---|---|---|
| 12345 | 情報 太郎 | 1991 | 部長 | 90,000 |
| 12346 | 処理 次郎 | 2005 | 課長 | 50,000 |
| 12347 | 技術 三郎 | 2007 | 課長 | 50,000 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています