問題プレビューID: e834623b応用情報技術者試験 2018年(平成30年度)春期 午前
問 77
応用情報技術者試験 2018年(平成30年度)春期 午前損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は,何百万円か。
| 項目 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 売上高 | 500 |
| 材料費(変動費) | 200 |
| 外注費(変動費) | 100 |
| 製造固定費 | 100 |
| 総利益 | 100 |
| 販売固定費 | 80 |
| 利益 | 20 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は,何百万円か。
| 項目 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 売上高 | 500 |
| 材料費(変動費) | 200 |
| 外注費(変動費) | 100 |
| 製造固定費 | 100 |
| 総利益 | 100 |
| 販売固定費 | 80 |
| 利益 | 20 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています