問題プレビューID: eef45498ITパスポート試験 2017年(平成29年度)春期
問 69
ITパスポート試験 2017年(平成29年度)春期ある会社の社員の情報処理技術者試験の受験状況の一部を次に示す。この表を関係データベースで管理するために,二つの表に分割する方法として,適切なものはどれか。ここで,この会社には同姓同名の社員がいるものとする。
| 社員 ID | 社員名 | 生年月日 | 試験種別 | 試験日 | 合否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 佐藤 花子 | 1985/4/29 | IT パスポート | 2013/4/21 | 合 |
| 0002 | 鈴木 一郎 | 1990/11/3 | 基本情報技術者 | 2013/4/21 | 否 |
| 0003 | 高橋 二郎 | 1992/2/11 | IT パスポート | 2013/4/21 | 否 |
| 0001 | 佐藤 花子 | 1985/4/29 | 基本情報技術者 | 2013/10/20 | 合 |
| 0003 | 高橋 二郎 | 1992/2/11 | IT パスポート | 2013/10/20 | 合 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています