問題プレビューID: f2b206e9応用情報技術者試験 2009年(平成21年度)春期 午前
問 77
応用情報技術者試験 2009年(平成21年度)春期 午前表は,ある企業の損益計算書である。損益分岐点は何百万円か。
単位 百万円
| 項目 | 内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| 売上高 | 700 | |
| 売上原価 | 変動費 100/固定費 200 | 300 |
| 売上総利益 | 400 | |
| 販売費・一般管理費 | 変動費 40/固定費 300 | 340 |
| 税引前利益 | 60 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
表は,ある企業の損益計算書である。損益分岐点は何百万円か。
単位 百万円
| 項目 | 内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| 売上高 | 700 | |
| 売上原価 | 変動費 100/固定費 200 | 300 |
| 売上総利益 | 400 | |
| 販売費・一般管理費 | 変動費 40/固定費 300 | 340 |
| 税引前利益 | 60 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています