問題プレビューID: f3c4a54aITパスポート試験 2018年(平成30年度)春期
問 11
ITパスポート試験 2018年(平成30年度)春期貸借対照表から求められる,自己資本比率は何%か。
| 資産の部 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 流動資産合計 | 100 |
| 固定資産合計 | 500 |
| 負債・純資産の部 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 流動負債合計 | 160 |
| 固定負債合計 | 200 |
| 株主資本 | 240 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています
貸借対照表から求められる,自己資本比率は何%か。
| 資産の部 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 流動資産合計 | 100 |
| 固定資産合計 | 500 |
| 負債・純資産の部 | 金額(百万円) |
|---|---|
| 流動負債合計 | 160 |
| 固定負債合計 | 200 |
| 株主資本 | 240 |
本文が同じ・似ている問題を表示しています