問題プレビューID: f9a98db7応用情報技術者試験 2021年(令和3年度)秋期 午前
問 29
応用情報技術者試験 2021年(令和3年度)秋期 午前“部門別売上” 表から,部門コードごと,期ごとの売上を得る SQL 文はどれか。
部門別売上
| 部門コード | 第1期売上 | 第2期売上 |
|---|---|---|
| D01 | 1,000 | 4,000 |
| D02 | 2,000 | 5,000 |
| D03 | 3,000 | 8,000 |
問合せ結果
| 部門コード | 期 | 売上 |
|---|---|---|
| D01 | 第1期 | 1,000 |
| D01 | 第2期 | 4,000 |
| D02 | 第1期 | 2,000 |
| D02 | 第2期 | 5,000 |
| D03 | 第1期 | 3,000 |
| D03 | 第2期 | 8,000 |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています