問題プレビューID: fd50614cITパスポート試験 2010年(平成22年度)秋期
問 92
ITパスポート試験 2010年(平成22年度)秋期〔中問A〕ソフトウェアのテストに関する次の記述を読んで,問89~92に答えよ。
M さんは,宅配荷物の料金計算プログラムを作成した。料金は,サイズ区分と発送先の地区から表 1 の料金表で求める。サイズ区分は,荷物の 3 辺計と重量を比較し,どちらか大きい方の区分を適用する。
表 1 料金表(単位 円)
| サイズ区分 | 3 辺計(cm) | 重量(kg) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 まで | 5 まで | 1,300 | 950 | 1,150 | 1,800 |
| 2 | 100 まで | 10 まで | 1,600 | 1,200 | 1,400 | 2,350 |
| 3 | 140 まで | 20 まで | 2,000 | 1,600 | 1,800 | 3,400 |
テストに当たり,次の表 2 の出力結果表を作成した。表 2 の出力結果表の b,c で示すそれぞれの列のテストデータ(地区,3 辺計,重量)の組合せとして,適切なものはどれか。ここで,b は列 5,c は列 6 を指す。
表 2 出力結果表(Yes はその列の入力条件に該当することを示す。)
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | … | |
| 地区 B | … | |||||||
| 地区 C | … | |||||||
| 地区 D | … | Yes | ||||||
| 3 辺計 80 まで | Yes | Yes | Yes | … | ||||
| 3 辺計 100 まで | Yes | Yes | Yes | … | ||||
| 3 辺計 140 まで | … | Yes | ||||||
| 重量 5 まで | Yes | Yes | … | |||||
| 重量 10 まで | Yes | Yes | … | |||||
| 重量 20 まで | Yes | Yes | … | Yes | ||||
| 予想出力(円) | a | … |
関連問題
本文が同じ・似ている問題を表示しています